
Читайте нас также
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер обошла американку Серену Уильямс и вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Лучшая из представительниц России - Светлана Кузнецова расположилась на восьмой строчке. Вернувшаяся после дисквалификации Мария Шарапова поднялась с 258-го на 211-е место.
Рейтинг WTA по состоянию на 15 мая:
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) - 7035 очков
2 (1). Серена Уильямс (США) - 6110
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6010
4 (8). Симона Халеп (Румыния) - 5205
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4480
6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 4330
7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) - 4260
9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) - 4195
10 (11). Каролин Возняцки (Дания) - 3915…
15 (14). Елена Веснина (Россия) - 2875…
17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2590…
26 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 1580…
43 (43). Екатерина Макарова (Россия) - 1190…
74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) - 804…
79 (76). Евгения Родина (Россия) - 783…
87 (88). Екатерина Александрова (Россия) - 687…
211 (258). Мария Шарапова (Россия) - 250.









































































